Table de conversion
Farines | 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 Tbsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farine | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 8g |
Farine complète | 113g | 85g | 75g | 56g | 38g | 28g | 8g |
Fécule de maïs | 120g | 90g | 80g | 60g | 40g | 30g | 8g |
Farine de pois chiches | 90g | 70g | 60g | 45g | 30g | 25g | 10g |
Poudre d’amandes | 95g | 70g | 65g | 50g | 30g | 25g | 10g |
Sucres | 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 Tbsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucre blanc | 200g | 150g | 133g | 100g | 67g | 50g | 13g |
Sucre muscovado (brun) | 180g | 135g | 120g | 90g | 60g | 45g | 12g |
Sucre glace | 125g | 95g | 85g | 65g | 40g | 30g | 8g |
Miel & sirop d’érable | 350g | 265g | 235g | 175g | 115g | 90g | 20g |
Oléagineux | 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 Tbsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amandes, entières ou concassées | 150g | 113g | 100g | 75g | 50g | 38g | 10g |
Noisettes, entières ou concassées | 150g | 113g | 100g | 75g | 50g | 38g | 10g |
Noix de cajou, entières ou concassées | 150g | 113g | 100g | 75g | 50g | 38g | 10g |
Noix, entières ou concassées | 125g | 95g | 85g | 65g | 40g | 30g | — |
Noix de pécan, entières ou concassées | 125g | 95g | 85g | 65g | 40g | 30g | — |
Purée d’oléagineux (cacahuètes, amande, noix de cajou) | 250g | 190g | 165g | 125g | 85g | 65g | 30g |
Tahini (purée de sésame) | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 15g |
Noix de coco, râpée | 100g | 75g | 65g | 50g | 35g | 25g | 15g |
Celsius °C | Fahrenheit °F | Notes |
---|---|---|
0 | 32 | L’eau gèle |
20 | 68 | Température ambiante |
37 | 98.6 | Température du corps |
100 | 212 | L’eau bout |
Autres | 1 cup | ¾ cup | ⅔ cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup | 1 Tbsp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beurre | 240g | 180g | 160g | 120g | 80g | 60g | 15g |
Lait / Crème / Eau / Huile | 240ml | 180ml | 160ml | 120ml | 80ml | 60ml | 15ml |
Flocons d’avoine | 90g | 68g | 60g | 45g | 30g | 25g | 6g |
Cacao en poudre (non sucré) | 100g | 75g | 65g | 50g | 35g | 25g | 15g |
Pépites de chocolat | 175g | 130g | 115g | 90g | 60g | 45g | 20g |
Pour rappel : pour l’eau et les liquides équivalents, 1g = 1ml ( 1kg = 1L).
Combien pèse 1 cup de farine ?
1 cup de farine pèse environ 120g.
Combien pèse 1 cup de sucre ?
1 cup de sucre pèse environ 200g.
Qu’est-ce qu’une cup ?
Une cup est une unité de mesure. Elle contient environ 240 ml.
E-book gratuit
À la recherche d’inspiration pour cuisiner végétarien ? Notre e-book 25 recettes healthy + veggies vous propose des recettes simples, variées et équilibrées, dans un format facile à télécharger. Entrez votre adresse mail pour le recevoir, c’est gratuit !